Разные фазы роста и развития растений, их устойчивость к стрессам и внешним воздействиям, реализацию сортового потенциала регулируют особые биологически активные вещества, вырабатываемые самими растениями. Их называют регуляторами роста. Они непосредственно участвуют во всех обменных процессах, оказывают влияние на развитие и рост, а также помогают адаптироваться растению к изменяющимся условиям окружающей среды.
Чтобы получить наилучший результат в сельском хозяйстве и, в частности, в садоводстве, применяются промышленные регуляторы роста – аналоги природных. Дополнительные порции регуляторов роста извне стимулируют рост и плодоношение, повышают иммунитет растений и помогают им перенести похолодание или засуху.
«ПлодоСтим» содержит гиббереллиновую кислоту – органическое вещество, производимое биотехнологическим путём и обладающее широким спектром воздействия на растения.
Применение: в ёмкость налить воду (2/3 требуемого объёма), добавить необходимое количество (согласно таблице) регулятора роста, долить воду до требуемого объёма и перемешать.
Рабочий раствор израсходовать в день его приготовления! Опрыскивание проводить в утренние или вечерние часы в безветренную погоду или при скорости ветра не более 5–6 м/сек.
Культура | Норма расхода, г / л | Способ, время обработки |
Баклажан | 6 г / 3 л | 2-х кратное опрыскивание. 1-й раз – в фазу начала бутонизации, 2-й – в фазу начала цветения (приблизительно через 10–15 дней после первого). |
Огурец открытого и защищённого грунта | 6 г / 3 л | 2-х кратное опрыскивание. 1-й раз – в фазу начала бутонизации (при высоте 8–10 листьев), 2-й – через 10 дней после первого. |
Капуста белокочанная | 6 г / 6 л | 2-х кратное опрыскивание. 1-й раз – в начале формирования кочана, 2-й – через 15 дней после первого. |
Лук на выгонку зелени | 6 г / 3 л | Замачивание на 1 час посадочного материала. |
Лук на репку | 6 г / 2 л | 2-х кратное опрыскивание. 1-й раз – при высоте пера 5 см, 2-й – через 10 дней после первого. |
Морковь | 6 г / 0,7 л | Замачивание семян на 1 час в растворе. Опрыскивание раствором в фазе 3–5 листьев. |
Салат листовой | 6 г / 3 л | Опрыскивание в фазу 4–5 листьев. |
Салат кочанный | 6 г / 3 л | 2-х кратное опрыскивание. 1-й раз – в фазу начала завязывания кочана. 2-й раз– через 10–14 дней после 1-го. |
Томат индетерминантного типа | 6 г / 3 л | 2-х кратное опрыскивание. 1-й раз – за 7–10 дней до высадки рассады на постоянное место. 2-й раз – через 2 недели после высадки. |
Цинния | 6 г / 1,5 л | Опрыскивание в фазу 3–4 пары листьев. |
Георгин | 6 г / 3 л | 2-х кратное опрыскивание. 1-й раз – по полным всходам, 2-й – через 10–15 дней после первого. |
Девичий виноград | 6 г / 3 л | 2-х кратное опрыскивание. 1-й раз – в конце мая, 2-й – через 20 дней после первого. |
Малина | 6 г / 3 л | Опрыскивание растений: 1-е – в фазе бутонизации, 2-е – в фазе зеленых завязей. |
Яблоня, вишня, слива | 6 г / 3 л | Опрыскивание: 1-е – в фазе цветения, 2-е – после опадания лепестков. |
Период защитного действия: с момента обработки до сбора урожая. Скорость воздействия: с момента опрыскивания в фазу бутонизации и начала цветения до созревания, для капусты с момента опрыскивания до созревания кочана.